(laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 28 d. iki 2015 m. sausio 31 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.464840 |
| Afganis | AFN | 70.915190 |
| Lekas | ALL | 139.891570 |
| Armėnijos dramas | AMD | 576.1707 |
| Argentinos pesas | ARS | 10.397210 |
| Australijos doleris | AUD | 1.4113 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 0.9519 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.958130 |
| Taka | BDT | 94.721730 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.458310 |
| Bolivianas | BOB | 8.399450 |
| Brazilijos realas | BRL | 3.0909 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 14343.49 |
| Kanados doleris | CAD | 1.4164 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 0.9997 |
| Čilės pesas | CLP | 738.325070 |
| Ženminbi juanis | CNY | 7.2017 |
| Kolumbijos pesas | COP | 2891.185680 |
| Čekijos krona | CZK | 27.7770 |
| Danijos krona | DKK | 7.4396 |
| Alžyro dinaras | DZD | 106.780960 |
| Egipto svaras | EGP | 8.691240 |
| Etiopijos biras | ETB | 24.5535 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.7865 |
| Laris | GEL | 2.252470 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8545.3165 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.9879 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.6630 |
| Forintas | HUF | 316.08 |
| Rupija | IDR | 15214.50 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.7780 |
| Indijos rupija | INR | 73.2273 |
| Irako dinaras | IQD | 1390.5892 |
| Irano rialas | IRR | 32988.811450 |
| Islandijos krona | ISK | 154.399160 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.861820 |
| Jena | JPY | 137.48 |
| Kenijos šilingas | KES | 110.122750 |
| Somas | KGS | 71.5959 |
| Vonas | KRW | 1277.86 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.356030 |
| Tengė | KZT | 221.6677 |
| Libano svaras | LBP | 1839.127150 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 159.540940 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.965420 |
| Moldovos lėja | MDL | 18.980810 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3152.893590 |
| Denaras | MKD | 61.494670 |
| Tugrikas | MNT | 2287.057330 |
| Meksikos pesas | MXN | 16.9351 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.2729 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 40.514280 |
| Norvegijos krona | NOK | 9.1511 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.5807 |
| Balboja | PAB | 1.215550 |
| Naujasis solis | PEN | 3.633280 |
| Filipinų pesas | PHP | 51.4440 |
| Pakistano rupija | PKR | 122.709770 |
| Zlotas | PLN | 4.3078 |
| Kataro rialas | QAR | 4.426850 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4628 |
| Serbijos dinaras | RSD | 120.6251 |
| Rusijos rublis | RUB | 77.9030 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.561960 |
| Švedijos krona | SEK | 9.54 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.6160 |
| Sirijos svaras | SYP | 219.826140 |
| Batas | THB | 37.7470 |
| Somonis | TJS | 6.4164 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.464930 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.265480 |
| Turkijos lira | TRY | 2.6957 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 38.559680 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2113.841450 |
| Grivina | UAH | 19.228540 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1593 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 29.598640 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2944.548320 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 7.648360 |
| Dongas | VND | 26003.653380 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658.670080 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 659.581740 |
| Jemeno rialas | YER | 261.209540 |
| Randas | ZAR | 13.3846 |
| Euro ir kitų valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, kurie skiriasi daugiau kaip 5 proc. nuo šį mėnesį taikomų santykių |
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Anksčiau galiojęs valiutos vieneto už eurą santykis | Naujas valiutos vieneto už eurą santykis | Valiutų santykio pasikeitimas procentais |
| Australijos doleris | AUD | 1.5053 | 1.4113 | 6.2446 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.2025 | 0.9997 | 16.8649 |
| Ženminbi juanis | CNY | 7.5969 | 7.2017 | 5.2021 |
| Honkongo doleris | HKD | 9.4844 | 8.9879 | 5.2349 |
| Meksikos pesas | MXN | 18.0123 | 16.9351 | 5.9804 |
| Filipinų pesas | PHP | 54.5960 | 51.4440 | 5.7733 |
| Batas | THB | 40.1690 | 37.7470 | 6.0295 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.2219 | 1.1593 | 5.1232 |
| Randas | ZAR | 14.2498 | 13.3846 | 6.0717 |