(laikotarpiui nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2015 m. vasario 3 d.)
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.464840 |
Afganis | AFN | 70.915190 |
Lekas | ALL | 139.891570 |
Armėnijos dramas | AMD | 576.1707 |
Argentinos pesas | ARS | 10.397210 |
Australijos doleris | AUD | 1.4113 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 0.9519 |
Konvertuojamoji markė | BAM | 1.958130 |
Taka | BDT | 94.721730 |
Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 0.458310 |
Bolivianas | BOB | 8.399450 |
Brazilijos realas | BRL | 3.0138 |
Baltarusijos rublis | BYR | 14343.49 |
Kanados doleris | CAD | 1.3999 |
Šveicarijos frankas | CHF | 0.9997 |
Čilės pesas | CLP | 738.325070 |
Ženminbi juanis | CNY | 7.2017 |
Kolumbijos pesas | COP | 2891.185680 |
Čekijos krona | CZK | 27.9390 |
Danijos krona | DKK | 7.4355 |
Alžyro dinaras | DZD | 106.780960 |
Egipto svaras | EGP | 8.691240 |
Etiopijos biras | ETB | 24.5535 |
Svaras sterlingų | GBP | 0.7671 |
Laris | GEL | 2.252470 |
Gvinėjos frankas | GNF | 8545.3165 |
Honkongo doleris | HKD | 8.9879 |
Kroatijos kuna | HRK | 7.7065 |
Forintas | HUF | 315.35 |
Rupija | IDR | 14485.19 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.5519 |
Indijos rupija | INR | 71.3839 |
Irako dinaras | IQD | 1390.5892 |
Irano rialas | IRR | 32988.811450 |
Islandijos krona | ISK | 154.399160 |
Jordanijos dinaras | JOD | 0.861820 |
Jena | JPY | 136.07 |
Kenijos šilingas | KES | 110.122750 |
Somas | KGS | 71.5959 |
Vonas | KRW | 1255.38 |
Kuveito dinaras | KWD | 0.356030 |
Tengė | KZT | 221.6677 |
Libano svaras | LBP | 1839.127150 |
Šri Lankos rupija | LKR | 159.540940 |
Maroko dirhamas | MAD | 10.965420 |
Moldovos lėja | MDL | 18.980810 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 3152.893590 |
Denaras | MKD | 61.494670 |
Tugrikas | MNT | 2287.057330 |
Meksikos pesas | MXN | 16.9351 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4.1828 |
Mozambiko metikalis | MZN | 40.514280 |
Norvegijos krona | NOK | 8.8250 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.5124 |
Balboja | PAB | 1.215550 |
Naujasis solis | PEN | 3.633280 |
Filipinų pesas | PHP | 51.4440 |
Pakistano rupija | PKR | 122.709770 |
Zlotas | PLN | 4.3058 |
Kataro rialas | QAR | 4.426850 |
Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.5088 |
Serbijos dinaras | RSD | 120.6251 |
Rusijos rublis | RUB | 76.1230 |
Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.561960 |
Švedijos krona | SEK | 9.4238 |
Singapūro doleris | SGD | 1.5455 |
Sirijos svaras | SYP | 219.826140 |
Batas | THB | 37.7470 |
Somonis | TJS | 6.4164 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.464930 |
Tuniso dinaras | TND | 2.265480 |
Turkijos lira | TRY | 2.7141 |
Naujasis Taivano doleris | TWD | 38.559680 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 2113.841450 |
Grivina | UAH | 19.228540 |
Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1593 |
Urugvajaus pesas | UYU | 29.598640 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2944.548320 |
Stiprusis bolivaras | VEF | 7.648360 |
Dongas | VND | 26003.653380 |
CFA BEAC frankas | XAF | 658.670080 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 659.581740 |
Jemeno rialas | YER | 261.209540 |
Randas | ZAR | 13.3846 |
Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |