(laikotarpiui nuo 2015 m. kovo 4 d. iki 2015 m. kovo 10 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.150360 |
| Afganis | AFN | 64.700940 |
| Lekas | ALL | 139.746570 |
| Armėnijos dramas | AMD | 537.8562 |
| Argentinos pesas | ARS | 9.754970 |
| Australijos doleris | AUD | 1.4598 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 0.886330 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.961590 |
| Taka | BDT | 87.542880 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.426040 |
| Bolivianas | BOB | 7.807950 |
| Brazilijos realas | BRL | 3.2195 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 17356.0320 |
| Kanados doleris | CAD | 1.4158 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0707 |
| Čilės pesas | CLP | 707.134010 |
| Ženminbi juanis | CNY | 7.1133 |
| Kolumbijos pesas | COP | 2700.5240 |
| Čekijos krona | CZK | 27.5830 |
| Danijos krona | DKK | 7.4440 |
| Alžyro dinaras | DZD | 104.551050 |
| Egipto svaras | EGP | 8.573550 |
| Etiopijos biras | ETB | 22.902390 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.7372 |
| Laris | GEL | 2.342840 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8191.911510 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.8229 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.7240 |
| Forintas | HUF | 307.71 |
| Rupija | IDR | 14646.88 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.3872 |
| Indijos rupija | INR | 70.85 |
| Irako dinaras | IQD | 1316.391750 |
| Irano rialas | IRR | 31107.5235 |
| Islandijos krona | ISK | 150.961320 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.800970 |
| Jena | JPY | 135.69 |
| Kenijos šilingas | KES | 103.684210 |
| Somas | KGS | 67.684010 |
| Vonas | KRW | 1267.02 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.333710 |
| Tengė | KZT | 208.628320 |
| Libano svaras | LBP | 1706.789480 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 149.407640 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.815030 |
| Moldovos lėja | MDL | 20.209160 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3184.764080 |
| Denaras | MKD | 61.457980 |
| Tugrikas | MNT | 2196.057830 |
| Meksikos pesas | MXN | 16.9923 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.12 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 38.576490 |
| Norvegijos krona | NOK | 8.5480 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.5147 |
| Balboja | PAB | 1.129780 |
| Naujasis solis | PEN | 3.416970 |
| Filipinų pesas | PHP | 50.3720 |
| Pakistano rupija | PKR | 114.294440 |
| Zlotas | PLN | 4.1909 |
| Kataro rialas | QAR | 4.114770 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4518 |
| Serbijos dinaras | RSD | 123.627830 |
| Rusijos rublis | RUB | 70.5714 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.250020 |
| Švedijos krona | SEK | 9.5489 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.5475 |
| Sirijos svaras | SYP | 213.899540 |
| Batas | THB | 37.05 |
| Somonis | TJS | 6.238280 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 4.011320 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.189450 |
| Turkijos lira | TRY | 2.7940 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 35.649920 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2019.220650 |
| Grivina | UAH | 17.9879 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1372 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 27.491680 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2752.738990 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 7.109760 |
| Dongas | VND | 24118.782750 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658.003780 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658.614010 |
| Jemeno rialas | YER | 242.814960 |
| Randas | ZAR | 13.2921 |
| Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |