(laikotarpiui nuo 2015 m. balandžio 8 d. iki 2015 m. balandžio 14 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.132250 |
| Afganis | AFN | 64.831010 |
| Lekas | ALL | 140.462490 |
| Armėnijos dramas | AMD | 511.188440 |
| Argentinos pesas | ARS | 9.814650 |
| Australijos doleris | AUD | 1.3901 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.178210 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.941780 |
| Taka | BDT | 87.669520 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.424160 |
| Bolivianas | BOB | 7.7741 |
| Brazilijos realas | BRL | 3.4283 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 16602.925380 |
| Kanados doleris | CAD | 1.3583 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0627 |
| Čilės pesas | CLP | 695.579040 |
| Ženminbi juanis | CNY | 6.5982 |
| Kolumbijos pesas | COP | 2793.499150 |
| Čekijos krona | CZK | 27.3180 |
| Danijos krona | DKK | 7.4591 |
| Alžyro dinaras | DZD | 106.719040 |
| Egipto svaras | EGP | 8.584190 |
| Etiopijos biras | ETB | 22.891390 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.7230 |
| Laris | GEL | 2.525170 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8038.482250 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.2178 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.6460 |
| Forintas | HUF | 304 |
| Rupija | IDR | 13956.88 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.2683 |
| Indijos rupija | INR | 66.4754 |
| Irako dinaras | IQD | 1261.564250 |
| Irano rialas | IRR | 31175.1355 |
| Islandijos krona | ISK | 149.513520 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.796990 |
| Jena | JPY | 128.35 |
| Kenijos šilingas | KES | 102.913950 |
| Somas | KGS | 69.134320 |
| Vonas | KRW | 1196.29 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.333170 |
| Tengė | KZT | 208.398640 |
| Libano svaras | LBP | 1688.137530 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 149.6879 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.790750 |
| Moldovos lėja | MDL | 20.2509 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3206.3925 |
| Denaras | MKD | 61.523360 |
| Tugrikas | MNT | 2219.723650 |
| Meksikos pesas | MXN | 16.3169 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 3.9292 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 38.082940 |
| Norvegijos krona | NOK | 8.90 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.4461 |
| Balboja | PAB | 1.125390 |
| Naujasis solis | PEN | 3.479780 |
| Filipinų pesas | PHP | 47.4960 |
| Pakistano rupija | PKR | 114.586340 |
| Zlotas | PLN | 4.1466 |
| Kataro rialas | QAR | 4.096530 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4493 |
| Serbijos dinaras | RSD | 120.430980 |
| Rusijos rublis | RUB | 64.90 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.219390 |
| Švedijos krona | SEK | 9.3325 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.4735 |
| Sirijos svaras | SYP | 229.3977 |
| Batas | THB | 34.8780 |
| Somonis | TJS | 6.223210 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.935990 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.189630 |
| Turkijos lira | TRY | 2.7793 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 35.359760 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2058.8415 |
| Grivina | UAH | 25.491630 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.0592 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 27.726860 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2778.8735 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 7.078930 |
| Dongas | VND | 24036.693250 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658.413010 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 659.414310 |
| Jemeno rialas | YER | 241.981380 |
| Randas | ZAR | 13.1048 |
| Euro ir kitų valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, kurie skiriasi daugiau kaip 5 proc. nuo šį mėnesį taikomų santykių |
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Anksčiau galiojęs valiutos vieneto už eurą santykis | Naujas valiutos vieneto už eurą santykis | Valiutų santykio pasikeitimas procentais |
| Armėnijos dramas | AMD | 538.167670 | 511.188440 | 5.0132 |
| Irako dinaras | IQD | 1335.434350 | 1261.564250 | 5.5315 |
| Grivina | UAH | 37.970440 | 25.491630 | 32.8645 |