(laikotarpiui nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 5 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 3.983960 |
| Afganis | AFN | 63.0294 |
| Lekas | ALL | 140.366650 |
| Armėnijos dramas | AMD | 511.188440 |
| Argentinos pesas | ARS | 9.561750 |
| Australijos doleris | AUD | 1.3796 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.137790 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.946640 |
| Taka | BDT | 84.529140 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.408980 |
| Bolivianas | BOB | 7.495620 |
| Brazilijos realas | BRL | 3.2461 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 15978.3675 |
| Kanados doleris | CAD | 1.3152 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0323 |
| Čilės pesas | CLP | 678.6196 |
| Ženminbi juanis | CNY | 6.6543 |
| Kolumbijos pesas | COP | 2775.875250 |
| Čekijos krona | CZK | 27.4690 |
| Danijos krona | DKK | 7.4619 |
| Alžyro dinaras | DZD | 105.521610 |
| Egipto svaras | EGP | 8.2767 |
| Etiopijos biras | ETB | 22.158730 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.7129 |
| Laris | GEL | 2.414980 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 7920.302130 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.3258 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.5760 |
| Forintas | HUF | 300.27 |
| Rupija | IDR | 13845.22 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.2236 |
| Indijos rupija | INR | 67.6220 |
| Irako dinaras | IQD | 1261.564250 |
| Irano rialas | IRR | 30427.2375 |
| Islandijos krona | ISK | 147.699560 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.768330 |
| Jena | JPY | 128.45 |
| Kenijos šilingas | KES | 100.068190 |
| Somas | KGS | 69.4701 |
| Vonas | KRW | 1157.83 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.325930 |
| Tengė | KZT | 201.562820 |
| Libano svaras | LBP | 1630.921630 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 144.434460 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.739570 |
| Moldovos lėja | MDL | 19.606860 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3102.3850 |
| Denaras | MKD | 61.581260 |
| Tugrikas | MNT | 2145.093130 |
| Meksikos pesas | MXN | 16.5727 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 3.8619 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 39.815750 |
| Norvegijos krona | NOK | 8.4430 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.3922 |
| Balboja | PAB | 1.083990 |
| Naujasis solis | PEN | 3.3535 |
| Filipinų pesas | PHP | 47.4570 |
| Pakistano rupija | PKR | 110.519750 |
| Zlotas | PLN | 4.0022 |
| Kataro rialas | QAR | 3.949410 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4278 |
| Serbijos dinaras | RSD | 120.233690 |
| Rusijos rublis | RUB | 56.8180 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.069220 |
| Švedijos krona | SEK | 9.2985 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.4456 |
| Sirijos svaras | SYP | 230.200220 |
| Batas | THB | 34.7640 |
| Somonis | TJS | 6.209650 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.795540 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.113960 |
| Turkijos lira | TRY | 2.9145 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 33.947250 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2012.211250 |
| Grivina | UAH | 25.491630 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.0743 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 27.850960 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2701.244450 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 6.825360 |
| Dongas | VND | 23370.938750 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 659.788340 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 659.213420 |
| Jemeno rialas | YER | 233.101930 |
| Randas | ZAR | 13.0357 |
| Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |