(laikotarpiui nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2015 m. birželio 2 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.038330 |
| Afganis | AFN | 63.608680 |
| Lekas | ALL | 140.317310 |
| Armėnijos dramas | AMD | 523.777980 |
| Argentinos pesas | ARS | 9.793240 |
| Australijos doleris | AUD | 1.4070 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.155410 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.957790 |
| Taka | BDT | 85.674640 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.414530 |
| Bolivianas | BOB | 7.5972 |
| Brazilijos realas | BRL | 3.3759 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 15942.0250 |
| Kanados doleris | CAD | 1.3578 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0429 |
| Čilės pesas | CLP | 667.646510 |
| Ženminbi juanis | CNY | 6.8974 |
| Kolumbijos pesas | COP | 2637.745470 |
| Čekijos krona | CZK | 27.33 |
| Danijos krona | DKK | 7.4598 |
| Alžyro dinaras | DZD | 107.154710 |
| Egipto svaras | EGP | 8.386110 |
| Etiopijos biras | ETB | 22.546420 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.7157 |
| Laris | GEL | 2.553910 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8119.438250 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.6193 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.5338 |
| Forintas | HUF | 306.50 |
| Rupija | IDR | 14609.91 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.3050 |
| Indijos rupija | INR | 70.9265 |
| Irako dinaras | IQD | 1327.599780 |
| Irano rialas | IRR | 31191.3965 |
| Islandijos krona | ISK | 146.446740 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.7788 |
| Jena | JPY | 134.43 |
| Kenijos šilingas | KES | 103.9530 |
| Somas | KGS | 65.417280 |
| Vonas | KRW | 1218.25 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.331890 |
| Tengė | KZT | 204.376760 |
| Libano svaras | LBP | 1653.023080 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 146.391770 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.795830 |
| Moldovos lėja | MDL | 19.872560 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3419.2895 |
| Denaras | MKD | 61.5747 |
| Tugrikas | MNT | 2160.419250 |
| Meksikos pesas | MXN | 16.8716 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.0180 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 38.761110 |
| Norvegijos krona | NOK | 8.3975 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.5143 |
| Balboja | PAB | 1.099670 |
| Naujasis solis | PEN | 3.437870 |
| Filipinų pesas | PHP | 49.5790 |
| Pakistano rupija | PKR | 111.841550 |
| Zlotas | PLN | 4.0653 |
| Kataro rialas | QAR | 4.002270 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4458 |
| Serbijos dinaras | RSD | 120.076430 |
| Rusijos rublis | RUB | 55.4715 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.123050 |
| Švedijos krona | SEK | 9.2927 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.4851 |
| Sirijos svaras | SYP | 242.208840 |
| Batas | THB | 37.3340 |
| Somonis | TJS | 6.744580 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.847530 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.123590 |
| Turkijos lira | TRY | 2.8845 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 33.511240 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2182.408250 |
| Grivina | UAH | 22.813590 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1118 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 28.745120 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2732.133250 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 6.917850 |
| Dongas | VND | 23748.12 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658.614530 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658.790440 |
| Jemeno rialas | YER | 236.260810 |
| Randas | ZAR | 13.2281 |
| Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |