(laikotarpiui nuo 2015 m. liepos 29 d. iki 2015 m. liepos 31 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 3.998480 |
| Afganis | AFN | 64.774420 |
| Lekas | ALL | 141.055350 |
| Armėnijos dramas | AMD | 523.0723 |
| Argentinos pesas | ARS | 9.778130 |
| Australijos doleris | AUD | 1.4694 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.142810 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.947510 |
| Taka | BDT | 84.665870 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.410420 |
| Bolivianas | BOB | 7.522230 |
| Brazilijos realas | BRL | 3.4952 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 17090.5950 |
| Kanados doleris | CAD | 1.3887 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0451 |
| Čilės pesas | CLP | 706.083660 |
| Ženminbi juanis | CNY | 7.0010 |
| Kolumbijos pesas | COP | 2758.947840 |
| Čekijos krona | CZK | 27.24 |
| Danijos krona | DKK | 7.4575 |
| Alžyro dinaras | DZD | 108.409210 |
| Egipto svaras | EGP | 8.306070 |
| Etiopijos biras | ETB | 22.415310 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.7170 |
| Laris | GEL | 2.5040 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8191.7150 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.7445 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.5820 |
| Forintas | HUF | 311.84 |
| Rupija | IDR | 15051.87 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.3340 |
| Indijos rupija | INR | 72.3435 |
| Irako dinaras | IQD | 1270.3962 |
| Irano rialas | IRR | 31383.2494 |
| Islandijos krona | ISK | 147.559730 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.771160 |
| Jena | JPY | 139.78 |
| Kenijos šilingas | KES | 107.2271 |
| Somas | KGS | 68.096970 |
| Vonas | KRW | 1263.34 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.330140 |
| Tengė | KZT | 202.294540 |
| Libano svaras | LBP | 1639.9759 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 145.8724 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.738170 |
| Moldovos lėja | MDL | 20.855190 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3614.6775 |
| Denaras | MKD | 61.576660 |
| Tugrikas | MNT | 2084.1247 |
| Meksikos pesas | MXN | 17.3843 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.2356 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 42.809780 |
| Norvegijos krona | NOK | 8.7245 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.6284 |
| Balboja | PAB | 1.0886 |
| Naujasis solis | PEN | 3.427240 |
| Filipinų pesas | PHP | 50.9620 |
| Pakistano rupija | PKR | 110.955560 |
| Zlotas | PLN | 4.1576 |
| Kataro rialas | QAR | 3.962450 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4860 |
| Serbijos dinaras | RSD | 120.513460 |
| Rusijos rublis | RUB | 61.0345 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.082470 |
| Švedijos krona | SEK | 9.2185 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.5189 |
| Sirijos svaras | SYP | 236.171770 |
| Batas | THB | 38.0150 |
| Somonis | TJS | 6.820080 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.8101 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.147260 |
| Turkijos lira | TRY | 2.9112 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 33.3547 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2269.7310 |
| Grivina | UAH | 23.105540 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1279 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 29.364990 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2754.1580 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 6.849580 |
| Dongas | VND | 23742.3660 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658.015160 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658.733630 |
| Jemeno rialas | YER | 233.929250 |
| Randas | ZAR | 14.0226 |
| Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |