(laikotarpiui nuo 2015 m. rugpjūčio 5 d. iki 2015 m. rugpjūčio 11 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.0787 |
| Afganis | AFN | 65.791570 |
| Lekas | ALL | 140.1451 |
| Armėnijos dramas | AMD | 525.7107 |
| Argentinos pesas | ARS | 10.099440 |
| Australijos doleris | AUD | 1.4765 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.165030 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.941840 |
| Taka | BDT | 86.3969 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.418710 |
| Bolivianas | BOB | 7.662450 |
| Brazilijos realas | BRL | 3.7163 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 17090.5950 |
| Kanados doleris | CAD | 1.4167 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0482 |
| Čilės pesas | CLP | 706.083660 |
| Ženminbi juanis | CNY | 6.7695 |
| Kolumbijos pesas | COP | 2867.866250 |
| Čekijos krona | CZK | 27.0680 |
| Danijos krona | DKK | 7.4616 |
| Alžyro dinaras | DZD | 110.150720 |
| Egipto svaras | EGP | 8.470390 |
| Etiopijos biras | ETB | 23.031770 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.6982 |
| Laris | GEL | 2.497510 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8439.80 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.4498 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.5880 |
| Forintas | HUF | 308.33 |
| Rupija | IDR | 14621.13 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.1610 |
| Indijos rupija | INR | 69.3814 |
| Irako dinaras | IQD | 1291.5115 |
| Irano rialas | IRR | 32559.86 |
| Islandijos krona | ISK | 147.413320 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.787180 |
| Jena | JPY | 134.98 |
| Kenijos šilingas | KES | 109.550830 |
| Somas | KGS | 68.096970 |
| Vonas | KRW | 1257.50 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.335950 |
| Tengė | KZT | 206.786210 |
| Libano svaras | LBP | 1674.078750 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 148.5849 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.821380 |
| Moldovos lėja | MDL | 20.855190 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3614.6775 |
| Denaras | MKD | 61.555020 |
| Tugrikas | MNT | 2163.809250 |
| Meksikos pesas | MXN | 17.5173 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.1359 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 42.809780 |
| Norvegijos krona | NOK | 8.8990 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.6562 |
| Balboja | PAB | 1.1105 |
| Naujasis solis | PEN | 3.520730 |
| Filipinų pesas | PHP | 49.26 |
| Pakistano rupija | PKR | 112.998930 |
| Zlotas | PLN | 4.1208 |
| Kataro rialas | QAR | 4.043660 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4198 |
| Serbijos dinaras | RSD | 120.505910 |
| Rusijos rublis | RUB | 65.6940 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.164990 |
| Švedijos krona | SEK | 9.3836 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.4889 |
| Sirijos svaras | SYP | 241.755850 |
| Batas | THB | 37.7950 |
| Somonis | TJS | 6.956730 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.881750 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.172970 |
| Turkijos lira | TRY | 2.9660 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 34.371090 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2193.2375 |
| Grivina | UAH | 23.328830 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.0902 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 29.811370 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2837.9938 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 6.987380 |
| Dongas | VND | 24228.333750 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658.615340 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658.615340 |
| Jemeno rialas | YER | 238.635350 |
| Randas | ZAR | 13.4922 |
| Euro ir kitų valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, kurie skiriasi daugiau kaip 5 proc. nuo šį mėnesį taikomų santykių |
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Anksčiau galiojęs valiutos vieneto už eurą santykis | Naujas valiutos vieneto už eurą santykis | Valiutų santykio pasikeitimas procentais |
| Brazilijos realas | BRL | 3.4816 | 3.7163 | 6.7412 |
| Rusijos rublis | RUB | 62.3115 | 65.6940 | 5.4284 |