(laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 16 d. iki 2015 m. rugsėjo 22 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.020340 |
| Afganis | AFN | 73.687430 |
| Lekas | ALL | 139.8014 |
| Armėnijos dramas | AMD | 522.045620 |
| Argentinos pesas | ARS | 10.049390 |
| Australijos doleris | AUD | 1.5963 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.149390 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.953830 |
| Taka | BDT | 85.2545 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.412710 |
| Bolivianas | BOB | 7.634490 |
| Brazilijos realas | BRL | 4.0954 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 19725.1250 |
| Kanados doleris | CAD | 1.4431 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0755 |
| Čilės pesas | CLP | 781.002240 |
| Ženminbi juanis | CNY | 7.0614 |
| Kolumbijos pesas | COP | 3564.0483 |
| Čekijos krona | CZK | 27.0220 |
| Danijos krona | DKK | 7.4633 |
| Alžyro dinaras | DZD | 119.449720 |
| Egipto svaras | EGP | 8.570380 |
| Etiopijos biras | ETB | 22.790720 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.7049 |
| Laris | GEL | 2.645980 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 7935.498450 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.5594 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.55 |
| Forintas | HUF | 309.82 |
| Rupija | IDR | 16085.51 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.2825 |
| Indijos rupija | INR | 72.0687 |
| Irako dinaras | IQD | 1268.583450 |
| Irano rialas | IRR | 32398.68 |
| Islandijos krona | ISK | 147.496090 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.775110 |
| Jena | JPY | 137.31 |
| Kenijos šilingas | KES | 111.917740 |
| Somas | KGS | 68.737740 |
| Vonas | KRW | 1308.79 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.331710 |
| Tengė | KZT | 271.102120 |
| Libano svaras | LBP | 1650.663490 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 146.401540 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.7846 |
| Moldovos lėja | MDL | 20.495450 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3716.013670 |
| Denaras | MKD | 61.562960 |
| Tugrikas | MNT | 2167.756280 |
| Meksikos pesas | MXN | 19.3982 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.8413 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 46.500570 |
| Norvegijos krona | NOK | 9.1680 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.7766 |
| Balboja | PAB | 1.094550 |
| Naujasis solis | PEN | 3.698180 |
| Filipinų pesas | PHP | 51.1380 |
| Pakistano rupija | PKR | 117.116520 |
| Zlotas | PLN | 4.1731 |
| Kataro rialas | QAR | 3.985580 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4331 |
| Serbijos dinaras | RSD | 120.208950 |
| Rusijos rublis | RUB | 79.3846 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.104780 |
| Švedijos krona | SEK | 9.4604 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.5505 |
| Sirijos svaras | SYP | 239.826850 |
| Batas | THB | 39.30 |
| Somonis | TJS | 6.854180 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.828190 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.162230 |
| Turkijos lira | TRY | 3.2243 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 36.455410 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2313.8787 |
| Grivina | UAH | 23.095010 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1041 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 31.1290 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2821.728010 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 6.887020 |
| Dongas | VND | 25318.606880 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658.054410 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658.667350 |
| Jemeno rialas | YER | 235.552630 |
| Randas | ZAR | 15.1480 |
| Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |