(laikotarpiui nuo 2015 m. saplio 14 d. iki 2015 m. saplio 20 d.)
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.140130 |
Afganis | AFN | 73.687430 |
Lekas | ALL | 139.704610 |
Armėnijos dramas | AMD | 543.962590 |
Argentinos pesas | ARS | 10.470490 |
Australijos doleris | AUD | 1.5813 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1.181140 |
Konvertuojamoji markė | BAM | 1.955720 |
Taka | BDT | 87.754260 |
Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 0.425390 |
Bolivianas | BOB | 7.788610 |
Brazilijos realas | BRL | 4.4794 |
Baltarusijos rublis | BYR | 19725.1250 |
Kanados doleris | CAD | 1.4790 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1.0882 |
Čilės pesas | CLP | 781.002240 |
Ženminbi juanis | CNY | 7.1165 |
Kolumbijos pesas | COP | 3564.0483 |
Čekijos krona | CZK | 27.09 |
Danijos krona | DKK | 7.4599 |
Alžyro dinaras | DZD | 119.449720 |
Egipto svaras | EGP | 8.825640 |
Etiopijos biras | ETB | 23.486990 |
Svaras sterlingų | GBP | 0.7297 |
Laris | GEL | 2.645980 |
Gvinėjos frankas | GNF | 8171.848770 |
Honkongo doleris | HKD | 8.6414 |
Kroatijos kuna | HRK | 7.5833 |
Forintas | HUF | 310.91 |
Rupija | IDR | 16297.40 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.4060 |
Indijos rupija | INR | 73.5690 |
Irako dinaras | IQD | 1291.7139 |
Irano rialas | IRR | 33325.3169 |
Islandijos krona | ISK | 145.5996 |
Jordanijos dinaras | JOD | 0.799210 |
Jena | JPY | 134.03 |
Kenijos šilingas | KES | 116.998170 |
Somas | KGS | 77.648550 |
Vonas | KRW | 1328.24 |
Kuveito dinaras | KWD | 0.3406 |
Tengė | KZT | 305.251140 |
Libano svaras | LBP | 1698.051480 |
Šri Lankos rupija | LKR | 151.488960 |
Maroko dirhamas | MAD | 10.911490 |
Moldovos lėja | MDL | 22.589540 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 3722.412880 |
Denaras | MKD | 61.536750 |
Tugrikas | MNT | 2244.155650 |
Meksikos pesas | MXN | 18.7989 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4.8471 |
Mozambiko metikalis | MZN | 46.500570 |
Norvegijos krona | NOK | 9.2370 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.7712 |
Balboja | PAB | 1.127150 |
Naujasis solis | PEN | 3.698180 |
Filipinų pesas | PHP | 52.1740 |
Pakistano rupija | PKR | 117.116520 |
Zlotas | PLN | 4.2036 |
Kataro rialas | QAR | 4.104970 |
Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4183 |
Serbijos dinaras | RSD | 120.300720 |
Rusijos rublis | RUB | 73.6019 |
Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.2285 |
Švedijos krona | SEK | 9.3798 |
Singapūro doleris | SGD | 1.5850 |
Sirijos svaras | SYP | 248.254790 |
Batas | THB | 40.2860 |
Somonis | TJS | 7.057090 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.944460 |
Tuniso dinaras | TND | 2.206850 |
Turkijos lira | TRY | 3.3730 |
Naujasis Taivano doleris | TWD | 36.455410 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 2412.1010 |
Grivina | UAH | 23.895580 |
Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1150 |
Urugvajaus pesas | UYU | 32.151950 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2922.699950 |
Stiprusis bolivaras | VEF | 7.092140 |
Dongas | VND | 25318.606880 |
CFA BEAC frankas | XAF | 658.300690 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 663.699730 |
Jemeno rialas | YER | 242.213260 |
Randas | ZAR | 15.2287 |
Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |