(laikotarpiui nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 3 d.)
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.1225 |
Afganis | AFN | 72.599210 |
Lekas | ALL | 139.3622 |
Armėnijos dramas | AMD | 531.9939 |
Argentinos pesas | ARS | 10.567990 |
Australijos doleris | AUD | 1.5707 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1.177630 |
Konvertuojamoji markė | BAM | 1.964240 |
Taka | BDT | 87.3525 |
Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 0.423730 |
Bolivianas | BOB | 7.822780 |
Brazilijos realas | BRL | 4.4577 |
Baltarusijos rublis | BYR | 19871.206750 |
Kanados doleris | CAD | 1.4764 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1.0864 |
Čilės pesas | CLP | 789.517110 |
Ženminbi juanis | CNY | 7.2088 |
Kolumbijos pesas | COP | 3502.674770 |
Čekijos krona | CZK | 27.0790 |
Danijos krona | DKK | 7.4596 |
Alžyro dinaras | DZD | 118.810510 |
Egipto svaras | EGP | 8.788060 |
Etiopijos biras | ETB | 23.592580 |
Svaras sterlingų | GBP | 0.7349 |
Laris | GEL | 2.643130 |
Gvinėjos frankas | GNF | 8137.048720 |
Honkongo doleris | HKD | 8.7995 |
Kroatijos kuna | HRK | 7.6165 |
Forintas | HUF | 311.25 |
Rupija | IDR | 15610.11 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.3824 |
Indijos rupija | INR | 73.9444 |
Irako dinaras | IQD | 1272.7449 |
Irano rialas | IRR | 33619.994250 |
Islandijos krona | ISK | 143.161350 |
Jordanijos dinaras | JOD | 0.796310 |
Jena | JPY | 136.30 |
Kenijos šilingas | KES | 118.183460 |
Somas | KGS | 77.648550 |
Vonas | KRW | 1292.65 |
Kuveito dinaras | KWD | 0.339180 |
Tengė | KZT | 305.251140 |
Libano svaras | LBP | 1695.2760 |
Šri Lankos rupija | LKR | 158.402870 |
Maroko dirhamas | MAD | 10.896330 |
Moldovos lėja | MDL | 22.589540 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 3577.832940 |
Denaras | MKD | 61.600180 |
Tugrikas | MNT | 2239.088250 |
Meksikos pesas | MXN | 18.9044 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4.8669 |
Mozambiko metikalis | MZN | 47.9524 |
Norvegijos krona | NOK | 9.2625 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.6869 |
Balboja | PAB | 1.122350 |
Naujasis solis | PEN | 3.6326 |
Filipinų pesas | PHP | 52.73 |
Pakistano rupija | PKR | 117.223850 |
Zlotas | PLN | 4.2757 |
Kataro rialas | QAR | 4.088050 |
Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4315 |
Serbijos dinaras | RSD | 119.9231 |
Rusijos rublis | RUB | 71.3405 |
Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.209880 |
Švedijos krona | SEK | 9.4219 |
Singapūro doleris | SGD | 1.5815 |
Sirijos svaras | SYP | 247.899060 |
Batas | THB | 40.3750 |
Somonis | TJS | 7.202180 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.928230 |
Tuniso dinaras | TND | 2.203960 |
Turkijos lira | TRY | 3.2989 |
Naujasis Taivano doleris | TWD | 37.051020 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 2424.2760 |
Grivina | UAH | 24.102470 |
Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1354 |
Urugvajaus pesas | UYU | 32.4303 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2946.258540 |
Stiprusis bolivaras | VEF | 7.061940 |
Dongas | VND | 25262.976150 |
CFA BEAC frankas | XAF | 660.918240 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 665.744350 |
Jemeno rialas | YER | 241.417490 |
Randas | ZAR | 15.2444 |
Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |