(laikotarpiui nuo 2015 m. gruožio 16 d. iki 2015 m. gruožio 22 d.)
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.014660 |
Afganis | AFN | 70.720340 |
Lekas | ALL | 139.172590 |
Armėnijos dramas | AMD | 514.750040 |
Argentinos pesas | ARS | 10.406160 |
Australijos doleris | AUD | 1.5028 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1.1436 |
Konvertuojamoji markė | BAM | 1.913330 |
Taka | BDT | 85.1322 |
Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 0.412340 |
Bolivianas | BOB | 7.542050 |
Brazilijos realas | BRL | 4.0563 |
Baltarusijos rublis | BYR | 19057.326750 |
Kanados doleris | CAD | 1.4223 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1.0838 |
Čilės pesas | CLP | 754.816610 |
Ženminbi juanis | CNY | 6.8054 |
Kolumbijos pesas | COP | 3197.991040 |
Čekijos krona | CZK | 27.0290 |
Danijos krona | DKK | 7.4608 |
Alžyro dinaras | DZD | 116.852780 |
Egipto svaras | EGP | 8.284950 |
Etiopijos biras | ETB | 22.961150 |
Svaras sterlingų | GBP | 0.7009 |
Laris | GEL | 2.601460 |
Gvinėjos frankas | GNF | 7924.6125 |
Honkongo doleris | HKD | 8.2669 |
Kroatijos kuna | HRK | 7.6215 |
Forintas | HUF | 310.94 |
Rupija | IDR | 14746.47 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.1638 |
Indijos rupija | INR | 70.6304 |
Irako dinaras | IQD | 1227.495150 |
Irano rialas | IRR | 32728.649630 |
Islandijos krona | ISK | 141.610090 |
Jordanijos dinaras | JOD | 0.775140 |
Jena | JPY | 131.65 |
Kenijos šilingas | KES | 111.436450 |
Somas | KGS | 75.371260 |
Vonas | KRW | 1247.90 |
Kuveito dinaras | KWD | 0.331430 |
Tengė | KZT | 325.0833 |
Libano svaras | LBP | 1648.2101 |
Šri Lankos rupija | LKR | 154.092720 |
Maroko dirhamas | MAD | 10.787530 |
Moldovos lėja | MDL | 21.855530 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 3595.806590 |
Denaras | MKD | 61.511390 |
Tugrikas | MNT | 2174.622980 |
Meksikos pesas | MXN | 17.8707 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4.6594 |
Mozambiko metikalis | MZN | 56.682550 |
Norvegijos krona | NOK | 9.2335 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.6505 |
Balboja | PAB | 1.093050 |
Naujasis solis | PEN | 3.590670 |
Filipinų pesas | PHP | 50.3410 |
Pakistano rupija | PKR | 115.2348 |
Zlotas | PLN | 4.2540 |
Kataro rialas | QAR | 3.978760 |
Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4467 |
Serbijos dinaras | RSD | 120.639930 |
Rusijos rublis | RUB | 75.9443 |
Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.099480 |
Švedijos krona | SEK | 9.3019 |
Singapūro doleris | SGD | 1.5185 |
Sirijos svaras | SYP | 241.400090 |
Batas | THB | 38.3920 |
Somonis | TJS | 7.110840 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.825680 |
Tuniso dinaras | TND | 2.192330 |
Turkijos lira | TRY | 3.0550 |
Naujasis Taivano doleris | TWD | 35.633430 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 2382.8490 |
Grivina | UAH | 25.358760 |
Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.0666 |
Urugvajaus pesas | UYU | 32.141140 |
Uzbekistano sumas | UZS | 2923.908750 |
Stiprusis bolivaras | VEF | 6.877580 |
Dongas | VND | 24396.8760 |
CFA BEAC frankas | XAF | 661.328040 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 667.4054 |
Jemeno rialas | YER | 234.885510 |
Randas | ZAR | 15.9487 |
Euro ir kitų valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, kurie skiriasi daugiau kaip 5 proc. nuo šį mėnesį taikomų santykių |
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Anksčiau galiojęs valiutos vieneto už eurą santykis | Naujas valiutos vieneto už eurą santykis | Valiutų santykio pasikeitimas procentais |
Rusijos rublis | RUB | 69.3696 | 75.9443 | 9.4778 |
Randas | ZAR | 15.1537 | 15.9487 | 5.2462 |