(laikotarpiui nuo 2016 m. sausio 6 d. iki 2016 m. sausio 12 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 3.887140 |
| Afganis | AFN | 70.376950 |
| Lekas | ALL | 137.949410 |
| Armėnijos dramas | AMD | 511.688050 |
| Argentinos pesas | ARS | 14.207670 |
| Australijos doleris | AUD | 1.5115 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.704810 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.946530 |
| Taka | BDT | 81.885960 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.3993 |
| Bolivianas | BOB | 7.312850 |
| Brazilijos realas | BRL | 4.3311 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 20303.6223 |
| Kanados doleris | CAD | 1.5176 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0812 |
| Čilės pesas | CLP | 754.065210 |
| Ženminbi juanis | CNY | 7.0709 |
| Kolumbijos pesas | COP | 3456.051950 |
| Čekijos krona | CZK | 27.0330 |
| Danijos krona | DKK | 7.4617 |
| Alžyro dinaras | DZD | 114.8483 |
| Egipto svaras | EGP | 8.284950 |
| Etiopijos biras | ETB | 22.228640 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.7330 |
| Laris | GEL | 2.539920 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8125.458070 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.4607 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.6415 |
| Forintas | HUF | 314.85 |
| Rupija | IDR | 14913.86 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.2485 |
| Indijos rupija | INR | 72.2748 |
| Irako dinaras | IQD | 1174.7130 |
| Irano rialas | IRR | 31629.941250 |
| Islandijos krona | ISK | 140.600450 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.751920 |
| Jena | JPY | 131.92 |
| Kenijos šilingas | KES | 107.999520 |
| Somas | KGS | 83.970150 |
| Vonas | KRW | 1281.86 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.322490 |
| Tengė | KZT | 370.517620 |
| Libano svaras | LBP | 1596.128060 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 151.575020 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.660520 |
| Moldovos lėja | MDL | 21.291410 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3455.143130 |
| Denaras | MKD | 61.556020 |
| Tugrikas | MNT | 2106.0170 |
| Meksikos pesas | MXN | 18.7712 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.7061 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 50.764520 |
| Norvegijos krona | NOK | 9.5270 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.6117 |
| Balboja | PAB | 1.0583 |
| Naujasis solis | PEN | 3.580230 |
| Filipinų pesas | PHP | 51.5970 |
| Pakistano rupija | PKR | 111.624190 |
| Zlotas | PLN | 4.2469 |
| Kataro rialas | QAR | 3.854430 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.5240 |
| Serbijos dinaras | RSD | 121.302350 |
| Rusijos rublis | RUB | 77.1325 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 3.972910 |
| Švedijos krona | SEK | 9.2090 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.5366 |
| Sirijos svaras | SYP | 233.672640 |
| Batas | THB | 39.3630 |
| Somonis | TJS | 6.974880 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.704050 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.186980 |
| Turkijos lira | TRY | 3.2018 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 34.5863 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2291.2195 |
| Grivina | UAH | 25.0108 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.0916 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 31.330970 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 2881.041840 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 6.658930 |
| Dongas | VND | 23795.8755 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 661.479830 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 665.713030 |
| Jemeno rialas | YER | 226.301580 |
| Randas | ZAR | 16.6610 |
| Euro ir kitų valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, kurie skiriasi daugiau kaip 5 proc. nuo šį mėnesį taikomų santykių |
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Anksčiau galiojęs valiutos vieneto už eurą santykis | Naujas valiutos vieneto už eurą santykis | Valiutų santykio pasikeitimas procentais |
| Argentinos pesas | ARS | 10.2517 | 14.207670 | 38.5884 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.106820 | 1.704810 | 54.0278 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 19235.6608 | 20303.6223 | 5.552 |
| Kolumbijos pesas | COP | 3287.608950 | 3456.051950 | 5.1236 |
| Somas | KGS | 77.333310 | 83.970150 | 8.5821 |
| Tengė | KZT | 325.0833 | 370.517620 | 13.9762 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 56.682550 | 50.764520 | 10.4407 |