(laikotarpiui nuo 2016 m. vasario 24 d. iki 2016 m. vasario 29 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.012760 |
| Afganis | AFN | 72.136750 |
| Lekas | ALL | 137.264160 |
| Armėnijos dramas | AMD | 529.935250 |
| Argentinos pesas | ARS | 15.0062 |
| Australijos doleris | AUD | 1.5916 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.704810 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.932410 |
| Taka | BDT | 85.472550 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.411410 |
| Bolivianas | BOB | 7.550210 |
| Brazilijos realas | BRL | 4.4559 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 23167.8125 |
| Kanados doleris | CAD | 1.5965 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.0932 |
| Čilės pesas | CLP | 776.983420 |
| Ženminbi juanis | CNY | 7.1768 |
| Kolumbijos pesas | COP | 3643.070380 |
| Čekijos krona | CZK | 27.0420 |
| Danijos krona | DKK | 7.4638 |
| Alžyro dinaras | DZD | 116.985770 |
| Egipto svaras | EGP | 8.5555 |
| Etiopijos biras | ETB | 23.141230 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.77 |
| Laris | GEL | 2.611430 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8470.2228 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.5366 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.6670 |
| Forintas | HUF | 314.76 |
| Rupija | IDR | 15228.20 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.3360 |
| Indijos rupija | INR | 74.1627 |
| Irako dinaras | IQD | 1304.522280 |
| Irano rialas | IRR | 32601.944380 |
| Islandijos krona | ISK | 141.421690 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.775290 |
| Jena | JPY | 127.28 |
| Kenijos šilingas | KES | 111.832730 |
| Somas | KGS | 83.970150 |
| Vonas | KRW | 1326.46 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.331640 |
| Tengė | KZT | 403.992140 |
| Libano svaras | LBP | 1647.934730 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 157.560130 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.801940 |
| Moldovos lėja | MDL | 21.547060 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3495.616810 |
| Denaras | MKD | 61.581750 |
| Tugrikas | MNT | 2176.012480 |
| Meksikos pesas | MXN | 21.0652 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.7936 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 50.764520 |
| Norvegijos krona | NOK | 9.6650 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.7134 |
| Balboja | PAB | 1.092650 |
| Naujasis solis | PEN | 3.720470 |
| Filipinų pesas | PHP | 52.2190 |
| Pakistano rupija | PKR | 114.558890 |
| Zlotas | PLN | 4.4702 |
| Kataro rialas | QAR | 3.979760 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.5326 |
| Serbijos dinaras | RSD | 121.5737 |
| Rusijos rublis | RUB | 88.2005 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.100720 |
| Švedijos krona | SEK | 9.3431 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.5697 |
| Sirijos svaras | SYP | 240.3830 |
| Batas | THB | 39.5820 |
| Somonis | TJS | 8.525210 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.715010 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.214470 |
| Turkijos lira | TRY | 3.3307 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 35.964030 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2356.846050 |
| Grivina | UAH | 26.2236 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.0907 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 32.653850 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 3010.250750 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 6.875060 |
| Dongas | VND | 24546.382250 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 658.234210 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 658.835170 |
| Jemeno rialas | YER | 234.799560 |
| Randas | ZAR | 18.2896 |
| Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |