(laikotarpiui nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 1 d.)
| Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
| Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.004380 |
| Afganis | AFN | 74.856570 |
| Lekas | ALL | 138.548970 |
| Armėnijos dramas | AMD | 528.226130 |
| Argentinos pesas | ARS | 15.0062 |
| Australijos doleris | AUD | 1.5629 |
| Azerbaidžano manatas | AZN | 1.712180 |
| Konvertuojamoji markė | BAM | 1.955470 |
| Taka | BDT | 85.660940 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
| Bahreino dinaras | BHD | 0.411010 |
| Bolivianas | BOB | 7.528180 |
| Brazilijos realas | BRL | 4.4866 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 23167.8125 |
| Kanados doleris | CAD | 1.5387 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1.1034 |
| Čilės pesas | CLP | 777.806160 |
| Ženminbi juanis | CNY | 7.2685 |
| Kolumbijos pesas | COP | 3643.070380 |
| Čekijos krona | CZK | 27.0440 |
| Danijos krona | DKK | 7.4645 |
| Alžyro dinaras | DZD | 116.668580 |
| Egipto svaras | EGP | 8.536710 |
| Etiopijos biras | ETB | 23.200630 |
| Svaras sterlingų | GBP | 0.778350 |
| Laris | GEL | 2.692920 |
| Gvinėjos frankas | GNF | 8441.107990 |
| Honkongo doleris | HKD | 8.6764 |
| Kroatijos kuna | HRK | 7.6173 |
| Forintas | HUF | 309.95 |
| Rupija | IDR | 15019.19 |
| Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.3471 |
| Indijos rupija | INR | 76.28 |
| Irako dinaras | IQD | 1304.522280 |
| Irano rialas | IRR | 32470.370630 |
| Islandijos krona | ISK | 141.890590 |
| Jordanijos dinaras | JOD | 0.772990 |
| Jena | JPY | 127.10 |
| Kenijos šilingas | KES | 111.478060 |
| Somas | KGS | 82.7334 |
| Vonas | KRW | 1368.24 |
| Kuveito dinaras | KWD | 0.330880 |
| Tengė | KZT | 403.992140 |
| Libano svaras | LBP | 1648.610640 |
| Šri Lankos rupija | LKR | 156.936040 |
| Maroko dirhamas | MAD | 10.7720 |
| Moldovos lėja | MDL | 22.406490 |
| Madagaskaro ariaris | MGA | 3507.465080 |
| Denaras | MKD | 61.626380 |
| Tugrikas | MNT | 2172.323130 |
| Meksikos pesas | MXN | 20.8655 |
| Malaizijos ringitas | MYR | 4.6939 |
| Mozambiko metikalis | MZN | 49.551860 |
| Norvegijos krona | NOK | 9.5955 |
| Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.6902 |
| Balboja | PAB | 1.090250 |
| Naujasis solis | PEN | 3.777660 |
| Filipinų pesas | PHP | 53.0390 |
| Pakistano rupija | PKR | 114.394480 |
| Zlotas | PLN | 4.3979 |
| Kataro rialas | QAR | 3.969060 |
| Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4550 |
| Serbijos dinaras | RSD | 123.280020 |
| Rusijos rublis | RUB | 85.1875 |
| Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.089090 |
| Švedijos krona | SEK | 9.4723 |
| Singapūro doleris | SGD | 1.5703 |
| Sirijos svaras | SYP | 239.893160 |
| Batas | THB | 39.6780 |
| Somonis | TJS | 8.525210 |
| Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.705540 |
| Tuniso dinaras | TND | 2.223240 |
| Turkijos lira | TRY | 3.2961 |
| Naujasis Taivano doleris | TWD | 36.6264 |
| Tanzanijos šilingas | TZS | 2386.557250 |
| Grivina | UAH | 27.419790 |
| Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1136 |
| Urugvajaus pesas | UYU | 33.7814 |
| Uzbekistano sumas | UZS | 3062.812070 |
| Stiprusis bolivaras | VEF | 6.859960 |
| Dongas | VND | 24258.0625 |
| CFA BEAC frankas | XAF | 662.948320 |
| CFA BCEAO frankas | XOF | 667.309320 |
| Jemeno rialas | YER | 234.501870 |
| Randas | ZAR | 17.4320 |
| Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |