(laikotarpiui nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2016 m. balandžio 19 d.)
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Valiutos vienetai už eurą |
Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | AED | 4.045810 |
Afganis | AFN | 75.739140 |
Lekas | ALL | 138.403480 |
Armėnijos dramas | AMD | 541.9380 |
Argentinos pesas | ARS | 17.004960 |
Australijos doleris | AUD | 1.4780 |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1.720980 |
Konvertuojamoji markė | BAM | 1.966450 |
Taka | BDT | 86.440210 |
Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 |
Bahreino dinaras | BHD | 0.415250 |
Bolivianas | BOB | 7.567310 |
Brazilijos realas | BRL | 4.06 |
Baltarusijos rublis | BYR | 23671.2350 |
Kanados doleris | CAD | 1.4676 |
Šveicarijos frankas | CHF | 1.0894 |
Čilės pesas | CLP | 758.536960 |
Ženminbi juanis | CNY | 7.2648 |
Kolumbijos pesas | COP | 3632.7470 |
Čekijos krona | CZK | 27.0380 |
Danijos krona | DKK | 7.4542 |
Alžyro dinaras | DZD | 118.430530 |
Egipto svaras | EGP | 10.0672 |
Etiopijos biras | ETB | 23.488390 |
Svaras sterlingų | GBP | 0.789850 |
Laris | GEL | 2.720710 |
Gvinėjos frankas | GNF | 8426.4750 |
Honkongo doleris | HKD | 8.6628 |
Kroatijos kuna | HRK | 7.5415 |
Forintas | HUF | 313.79 |
Rupija | IDR | 14760.87 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.2938 |
Indijos rupija | INR | 74.6175 |
Irako dinaras | IQD | 1297.7873 |
Irano rialas | IRR | 33254.835750 |
Islandijos krona | ISK | 141.851170 |
Jordanijos dinaras | JOD | 0.782120 |
Jena | JPY | 126.01 |
Kenijos šilingas | KES | 112.022550 |
Somas | KGS | 81.969550 |
Vonas | KRW | 1300.58 |
Kuveito dinaras | KWD | 0.331210 |
Tengė | KZT | 384.698880 |
Libano svaras | LBP | 1659.409750 |
Šri Lankos rupija | LKR | 169.102690 |
Maroko dirhamas | MAD | 10.831050 |
Moldovos lėja | MDL | 22.1250 |
Madagaskaro ariaris | MGA | 3530.3075 |
Denaras | MKD | 61.584870 |
Tugrikas | MNT | 2242.103250 |
Meksikos pesas | MXN | 19.4942 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4.4673 |
Mozambiko metikalis | MZN | 58.969410 |
Norvegijos krona | NOK | 9.4863 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.6676 |
Balboja | PAB | 1.1015 |
Naujasis solis | PEN | 3.8883 |
Filipinų pesas | PHP | 51.8480 |
Pakistano rupija | PKR | 115.205890 |
Zlotas | PLN | 4.2563 |
Kataro rialas | QAR | 4.011220 |
Naujoji Rumunijos lėja | RON | 4.4655 |
Serbijos dinaras | RSD | 123.643380 |
Rusijos rublis | RUB | 75.8478 |
Saudo Arabijos rialas | SAR | 4.131070 |
Švedijos krona | SEK | 9.2315 |
Singapūro doleris | SGD | 1.5280 |
Sirijos svaras | SYP | 242.307970 |
Batas | THB | 39.3110 |
Somonis | TJS | 8.640720 |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3.742350 |
Tuniso dinaras | TND | 2.235050 |
Turkijos lira | TRY | 3.2111 |
Naujasis Taivano doleris | TWD | 36.578610 |
Tanzanijos šilingas | TZS | 2411.1835 |
Grivina | UAH | 29.878190 |
Jungtinių Valstijų doleris | USD | 1.1171 |
Urugvajaus pesas | UYU | 35.330610 |
Uzbekistano sumas | UZS | 3135.9705 |
Stiprusis bolivaras | VEF | 11.322830 |
Dongas | VND | 24581.0740 |
CFA BEAC frankas | XAF | 655.778360 |
CFA BCEAO frankas | XOF | 655.722950 |
Jemeno rialas | YER | 236.701340 |
Randas | ZAR | 17.1475 |
Euro ir kitų valiutų santykių, naudojamų prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti, daugiau kaip 5 proc. skirtumas nuo šį mėnesį taikomų santykių nebuvo nustatytas |